服務(wù)熱線
021-67899996 021-67899997 手機:13651885577
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的空氣、蒸汽、水等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護裝置。雙聯(lián)彈簧式安全閥是在一個Y型接頭上裝上兩個同樣規(guī)格的A47H、A48Y型安全閥組成,雙聯(lián)彈簧式安全閥的公稱通徑是指Y型接頭進口通徑。
雙聯(lián)彈簧式安全閥相應(yīng)配對口徑
A37型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
相應(yīng)A47H型公稱通徑DN | 32 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
A43型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
相應(yīng)A47H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | |||
A38型公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||
相應(yīng)A48H型公稱通徑DN | 32 | 50 | 65 | 100 |
雙聯(lián)彈簧式安全閥外形及連接尺寸返回安全閥產(chǎn)品列表
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 37 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 140 | 310 | 205 | 65 | 2×50 |
100 | 160 | 355 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 43 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 32 | 2×25 |
80 | 135 | 295 | 190 | 50 | 2×40 |
100 | 160 | 352 | 255 | 80 | 2×65 |
125 | 170 | 410 | 260 | 100 | 2×80 |
150 | 190 | 430 | 275 | 125 | 2×100 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
L | L1 | B | DN' | do | |
A 38 型 | |||||
50 | 115 | 225 | 165 | 40 | 2×20 |
80 | 135 | 295 | 190 | 65 | 2×32 |
100 | 160 | 365 | 265 | 80 | 2×40 |
150 | 195 | 415 | 275 | 125 | 2×65 |